<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی) و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بیوتکنولوژی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6705</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying polymorphism in exon 17 of the DGAT1 gene and its association with milk fat percentage in the Kurdi sheep breed of Shirvan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1633</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jab.2017.1633</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشگاه ‌علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد و دانشیار گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشگاه ‌علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>زره داران</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>خان احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Diacylglycerol acyltransferase 1 (&lt;em&gt;DGAT1&lt;/em&gt;) is a microsomal enzyme that accelerates the final stage of the synthesis of triglycerides, means converting diacylglycerol to triacylglycerol. The aim of this study was to investigate polymorphism in exon 17 of the &lt;em&gt;DGAT1&lt;/em&gt; gene and their associations with milk fat percentage in Kurdi sheep breed in Hussein Abad breeding station of Shirvan. Hence, milk records of 100 ewes were randomly selected and milk fat percentage was measured by Total Eco milk device. Indeed, ewe DNA was extracted and amplified by specific primers for a 309 bp fragment of exon 17 of this gene. Genotypes were determined by PCR-RFLP digested with &lt;em&gt;AluI&lt;/em&gt; endonuclease enzyme. Frequencies of C and T alleles were 0.65 and 0.35, respectively. Statistical analysis was conducted by GLM procedure of SAS 9.1 software and showed significant association of genotypes with milk fat percentage (PDGAT1 to increase sheep milk fat percentage in marker assisted selection programs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دی­آسیل­گلیسرول ­آسیل­ترانسفراز 1 (&lt;em&gt;DGAT1&lt;/em&gt;) یک آنزیم میکروزومی است که مرحله نهایی سنتز تری­گلیسرید­ها یعنی تبدیل دی آسیل گلیسرول به تری آسیل گلیسرول را تسریع می­کند. هدف از این پژوهش، مطالعه چندشکلی اگزون 17 ژن &lt;em&gt;DGTA1&lt;/em&gt; و بررسی ارتباط آن با رکوردهای درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح­نژاد حسین­آباد شیروان بود. بدین منظور از 100 رأس میش بطور تصادفی رکورد شیر گرفته شد و با دستگاه اکومیلک توتال، درصد چربی آن تعیین گردید. همچنین، DNA این میش­ها  استخراج و با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، یک قطعه­ی 309 جفت بازی اگزون 17 این ژن تکثیر شد. ژنوتیپ­ها به روش PCR-RFLP و هضم  با آنزیم اندونوکلئاز &lt;em&gt;ALuI&lt;/em&gt; تعیین شدند. فراوانی آلل C و T این ژن به ترتیب 65/0 و 35/0 محاسبه شد. آنالیز آماری با رویه GLM نرم­افزار SAS 9.1 انجام شد و بیانگر ارتباط معنی­دار ژنوتیپ­ها با درصد چربی شیر میش­ها بود (05/0PDGTA1 می­توان برای افزایش درصد چربی شیر گوسفند در برنامه­های انتخاب به کمک نشانگر استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژن DGAT1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چندشکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوسفند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد چربی شیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jab.uk.ac.ir/article_1633_673562f8d75fcde8fc84f437ec987c76.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
