<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده کشاورزی و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی) و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله بیوتکنولوژی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6705</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of the intrinsic resistance of Shigella flexneri 2a to spectinomycin on the efficiency of the CRISPR/Cas9 system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر مقاومت ذاتی باکتری Shigella flexneri 2a به آنتی بیوتیک اسپکتینومایسین بر کارایی سیستم CRISPR/Cas9</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>200</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5003</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22103/jab.2025.25382.1717</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>کاظمی پور</LastName>
<Affiliation>بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>ساسان</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3299-4903</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>محمدآبادی</LastName>
<Affiliation>استاد بخش مهندسی علوم دامی، دانشـکده کشـاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1268-3043</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Objective&lt;br /&gt;Targeted gene editing in pathogenic bacteria such as Shigella flexneri 2a using the advanced CRISPR/Cas9 system is a significant step in developing genetic tools and novel therapeutic strategies. However, the success of this process heavily relies on the precise selection of recombinant clones, typically through suitable antibiotic markers. In the current study, we evaluated the efficacy of antibiotic markers (spectinomycin and kanamycin) in pTargetF:gRNA-pic and pEcCas plasmids in the clinical strain of Shigella flexneri 2a.&lt;br /&gt;Materials and methods&lt;br /&gt;First, the target region of the pic gene (a crucial virulence factor in Shigella) was identified. Based on this sequence, gRNA guide sequences, specific primers, and homologous recombination arms (HDR arms) were meticulously designed. Subsequently, targeted sgRNA cloning to the pic gene in the pTargetF plasmid was performed, and the plasmid’s structural integrity was confirmed using PCR and sequencing methods. Next, the successful introduction of the pEcCas plasmid into Shigella flexneri 2a cells was achieved via heat shock. Following this, the recombinant pTargetF plasmid, along with HDR arms, was transferred into bacteria containing the pEcCas plasmid using electroporation. Initial selection of transformed clones during the cloning stage on LB media containing kanamycin was successful. To investigate potential antibiotic alternatives, the wild-type Shigella flexneri 2a strain was also cultured on media containing chloramphenicol, ampicillin, and streptomycin.&lt;br /&gt;Results&lt;br /&gt;After electroporation and culturing of recombinant and wild-type (control) strains on media containing spectinomycin and kanamycin, the entire surface of the plates was covered with uniform bacterial growth, making the differentiation of recombinant clones impossible. This inability to differentiate resistant clones clearly indicates the intrinsic or widespread resistance of the Shigella flexneri 2a strain to spectinomycin. Furthermore, indiscriminate and widespread bacterial growth was observed in the wild-type strain when cultured on media containing chloramphenicol, ampicillin, and streptomycin, confirming the intrinsic resistance of this strain to several common antibiotics.&lt;br /&gt;Conclusions&lt;br /&gt;These findings highlight that, in this particular strain, the use of spectinomycin as a selection marker is inappropriate. For successful editing of pathogenic genes in similarly resistant strains, it is recommended to employ alternative selection markers to which the bacterium is sensitive (such as kanamycin), or to utilize markerless systems. Moreover, conducting preliminary antibiotic susceptibility testing (even in a simplified form) is essential prior to any molecular cloning or genome editing procedures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: ویرایش هدفمند ژن‌ها در باکتری‌های پاتوژن مانند Shigella flexneri 2a با استفاده از سیستم پیشرفته CRISPR/Cas9، گام مهمی در توسعه ابزارهای ژنتیکی و استراتژی‌های جدید درمانی است. با این حال، موفقیت این فرآیند به شدت به انتخاب صحیح باکتری‌های ترانسفورم‌شده وابسته است که معمولاً با استفاده از مارکرهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی انجام می‌گیرد. در مطالعه حاضر، کارایی مارکرهای آنتی‌بیوتیکی (اسپکتینومایسین و کانامایسین) در وکتورهای پلاسمیدی pTargetF:gRNA-pic و pEcCas در سویه بالینی Shigella flexneri 2a ارزیابی شد.&lt;br /&gt;مواد و روش‌ها: ابتدا، ناحیه هدف ژن pic (فاکتور بیماری‌زایی مهم در شیگلا) شناسایی شد. بر اساس این توالی، توالی راهنمای gRNA، پرایمرهای اختصاصی و بازوهای همولوگ (HDR arms) با دقت طراحی شدند. سپس، کلونینگ sgRNA هدفمند به ژن pic در پلاسمید pTargetF انجام شد و صحت ساختار پلاسمید با روش‌های PCR و تعیین توالی تأیید گردید. در مرحله بعد، ورود پلاسمید pEcCas به درون سلول‌های Shigella flexneri 2a با روش شوک حرارتی با موفقیت انجام شد. سپس، پلاسمید pTargetF نوترکیب به همراه بازوهای HDR، با استفاده از روش الکتروپوریشن به باکتری‌های حاوی پلاسمید pEcCas منتقل شدند. انتخاب اولیه کلون‌های ترانسفورم‌شده در مرحله کلونینگ بر روی محیط کشت LB حاوی کانامایسین موفقیت‌آمیز بود. برای بررسی جایگزین‌های احتمالی آنتی‌بیوتیک، سویه وحشی Shigella flexneri 2a نیز بر روی محیط‌های حاوی کلرامفنیکل، آمپی‌سیلین و استرپتومایسین کشت داده شد.&lt;br /&gt;نتایج: پس از الکتروپوریشن و کشت سویه‌های نوترکیب و سویه وحشی (کنترل) در محیط حاوی اسپکتینومایسین و کانامایسین، رشد یکنواخت باکتریایی در کل سطح پلیت مشاهده شد، به‌گونه‌ای که امکان تفکیک کلون‌های ترانسفورم وجود نداشت. این عدم توانایی در تفکیک کلون‌های مقاوم، به وضوح نشان‌دهنده مقاومت ذاتی یا گسترده سویه Shigella flexneri 2a به اسپکتینومایسین است. همچنین، در کشت سویه وحشی بر روی محیط‌های حاوی کلرامفنیکل، آمپی‌سیلین و استرپتومایسین نیز رشد بی‌تفاوت و گسترده باکتری مشاهده شد که مؤید مقاومت ذاتی این سویه به چندین آنتی‌بیوتیک رایج است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: این یافته‌ها تاکید می‌کند که در این سویه خاص، استفاده از اسپکتینومایسین به عنوان مارکر انتخابی نامناسب است. برای ویرایش موفق ژن‌های پاتوژنیک در سویه‌های مقاوم مشابه، پیشنهاد می‌شود از نشانگرهای انتخابی جایگزین که باکتری به آن‌ها حساس است (مانند کانامایسین) یا از سیستم‌های بدون مارکر (markerless) استفاده شود. همچنین، انجام آزمون‌های حساسیت آنتی‌بیوتیکی مقدماتی (حتی به‌صورت ساده‌سازی‌شده) پیش از هر اقدام کلونینگ مولکولی یا ویرایش ژنوم ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپکتینومایسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستکاری ژنتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت آنتی‌بیوتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CRISPR/Cas9</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Shigella flexneri 2a</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jab.uk.ac.ir/article_5003_240ac9371ec2671ae99847c3ae2e6384.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
